【做得好(Well Done)獎勵計劃】在轉眼間已到第三期了,得獎的同學也已超過一百人,有時也會在登記時出現人生人海,大排長龍的情況。
得獎名單如下:
銅獎:
| 1A | 陳寶瑤 | 朱敏婷 | 胡家濠 | 温曉敏 | 陳建豪 | 陳思鑨 | 陳榮堅 | 蔡曜軒 | 李浩賢 | 吳松真 |
| 1B | 鄧俊明 | 葉朗言 | ||||||||
| 1C | 梁琬渝 | 馬嘉敏 | 余碧津 | 黃廣勝 | 丘嘉興 | 王梓佩 | 林啟添 | 王梓珊 | 馮晉軒 | 劉永傑 |
| 1D | 楊焯安 | 潘迪康 | ||||||||
| 1E | 陳奮圖 | |||||||||
| 1F | 何穎恩 | 韓芷珊 | 蘇偉杰 | 莊文 | 周芝慧 | |||||
| 2A | 陳慧嫻 | 章欣 | 梁曉蓉 | 文超儀 | 温曉雅 | 文子鋒 | 杜敬業 | 甄德浩 | 陳睿浵 | 謝德信 |
| 2B | 劉于偉 | |||||||||
| 2C | 陳永暉 | |||||||||
| 2D | 鐘楚豪 | 金鵬樂 | 李詩韻 | |||||||
| 2E | 劉婉婷 | |||||||||
| 2F | 林尊偉 | 林俊軒 | ||||||||
| 3A | 楊正浩 | 郭煥烜 | 江俊慰 | 譚子俊 | 陳浩然 | |||||
| 3C | 譚開元 | 林漢津 | ||||||||
| 3D | 李子杰 | |||||||||
| 3F | 張嘉儀 | |||||||||
| 4A | 何佩瑩 | |||||||||
| 4D | 張凱敏 | 蘇麗達 | 譚雅文 | 徐細迓 | 梁樂天 | |||||
| 6S | 黃梓豪 | |||||||||
| 7A | 吳碧霞 | 周平平 | 顏麗娜 | 潘杏如 | 張曉恩 | |||||
| 7S | 葉志康 | 林練宇 |
由於銅獎得獎同學眾多,故由班主任代為在課室內頒獎,恭喜以上獲獎同學。
銀獎:
| 1A | 陳綺欣 | 鄭裕庭 | 林海琪 | 劉藝瑩 | 盧綺婷 | 社靖儀 | 盧彥洋 | 楊梓建 | 梁倩雯 |
| 1B | 蔡偉萍 | 譚俊健 | |||||||
| 1C | 李穎詩 | ||||||||
| 1D | 黄永發 | 許梓謙 | |||||||
| 1E | 劉謙 | 余展瀚 | |||||||
| 1F | 馬創業 | 蘇子勤 | 梁梓軒 | ||||||
| 2A | 姚皓筠 | 姚杰賢 | 何曉玲 | 曾冠珊 | |||||
| 2B | 羅明威 | 陳澤謙 | |||||||
| 2E | 許青雲 | 林梓軒 | |||||||
| 2F | 任杰雄 | ||||||||
| 3D | 馮詠儀 | 楊雋德 | |||||||
| 4A | 吳月洋 | ||||||||
| 4D | 羅凱穎 | 嚴俊宜 | 余穎娜 | 曾國釗 | |||||
| 7A | 葉芷瑩 | 蘇梓欣 | 梁莎莎 | 勞讌雯 | 楊雪莉 | ||||
| 7S | 葉秀華 |


以上同學都已獲得超過50張well done咭,實在難得,加油啊!
金獎:
| 1F | 趙崇賢 | 馮樹明 | ||
| 4D | 鄧子宜 | 黃雅清 | 司徒詠詩 | 陳賢偉 |

金獎的同學已超過100張了,除可獲得豐富禮物及獎狀外,還可加2分操行分,恭喜恭喜!





